Liste des sorties 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nom de la sortie | Massif | Quand | Qui | Cot. | D+ | D- |
|
Pointe inférieure de Tricot (antécime 2417) depuis Bionnassay | Mont-Blanc | 18/07/2025 | Arnaud | T4 | 1150 | 1150 |
|
Col de Tricot depuis Bionnassay | Mont-Blanc | 18/07/2025 | Flo | T3 | 850 | 850 |
|
J3 - Tour des Fiz : Refuge de Platé - Praz Coutant | Fiz | 18/07/2025 | Alix, Axèle, Florian | T3 | 450 | 1275 |
|
J2 - Tour des Fiz : Ref. de Sales - Col de Platé - Grandes Platières - Ref. de Platé | Fiz | 17/07/2025 | Alix, Axèle, Florian | T2 | 625 | 460 |
|
J1 - Tour des Fiz : Plaine-Joux - Refuge de Sales par le passage du Dérochoir | Fiz | 16/07/2025 | Alix, Axèle, Florian | T4 | 960 | 380 |
|
Traversée des Pointes Lachenal | Mont-Blanc | 15/07/2025 | Flo, Arnaud | AD- 4a | 465 | 465 |
|
Traversée des Aiguilles d'Entrèves | Mont-Blanc | 12/07/2025 | Axèle, Alix avec le Grpe Espoir Rég. Centre | AD- 5a | 400 | 400 |
|
Traversée Vierge - Petit Flambeau | Mont-Blanc | 11/07/2025 | Axèle, Alix avec le Grpe Espoir Rég. Centre | PD+ 3c | 500 | 700 |
|
Via ferrata des Évettes | Aiguilles Rouges | 11/07/2025 | Flo, Arnaud, Florian | AD | 270 | 270 |
|
Aiguille du Midi - Arête des Cosmiques | Mont-Blanc | 10/07/2025 | Axèle, Alix avec le Grpe Espoir Rég. Centre | AD 4a | 360 | 360 |
|
Traversée des Pointes Lachenal + Arête à Laurence | Mont-Blanc | 09/07/2025 | Axèle, Alix avec le Grpe Espoir Rég. Centre | AD- 4a | 180 | 360 |
|
Petit et Grand Balcon Nord depuis La Joux | Mont-Blanc | 09/07/2025 | Flo, Arnaud, Florian | T2 | 860 | 860 |
|
Aiguille de l'M - Frêtes des Charmoz | Mont-Blanc | 07/07/2025 | Axèle, Alix avec le Grpe Espoir Rég. Centre | PD+ 4b | 750 | 750 |
|
Le Cugnon depuis le Refuge des Conscrits | Mont-Blanc | 06/07/2025 | Axèle avec le CAF Touraine | T4 | 200 | 1550 |
|
Traversée intégrale des Dômes de Miage | Mont-Blanc | 05/07/2025 | Axèle avec le CAF Touraine | PD | 1370 | 1370 |
|
Tête de la Cicle - Arête des Roches rouges (parcours partiel) | Beaufortain | 05/07/2025 | Arnaud | PD- 3c | 1270 | 1270 |
|
Col de la Fenêtre par les chalets des Prés | Beaufortain | 05/07/2025 | Flo, Alix, Florian | T3 | 1060 | 1060 |
|
Aiguille de la Bérangère voie normale | Mont-Blanc | 03/07/2025 | Axèle avec le CAF Touraine | F | 820 | 820 |
|
Traversée Aiguillette des Houches - Pointe de Lapaz - Refuge de Bellachat | Aiguilles Rouges | 03/07/2025 | Arnaud, Flo, Alix, Florian | T3 | 940 | 940 |
|
Refuge des Conscrits depuis Le Cugnon | Mont-Blanc | 02/07/2025 | Axèle avec le CAF Touraine | T4 | 1550 | 200 |
|
Aiguille du Belvédère voie normale | Aiguilles Rouges | 01/07/2025 | Axèle avec le CAF Touraine | PD- II | 620 | 1520 |
|
Traversée des Aiguilles Crochues | Aiguilles Rouges | 30/06/2025 | Axèle avec le CAF Touraine | PD 3c | 600 | 600 |
|
Lac de Pormenaz en boucle par la Chorde | Fiz | 30/06/2025 | Arnaud, Flo, Alix, Florian | T3 | 780 | 780 |
|
Crête de Coq - Voie Normale | Sancy | 18/02/2025 | Arnaud, Axèle, Florian, Sappho, Serge, Clémence, Maxime | PD 3c | 340 | 340 |
|
Banne d'Ordanche - Puy Gros depuis le lac de Guéry | Sancy | 18/02/2025 | Flo, Alix, CAF Touraine | T1 | 450 | 450 |
|
Crête de Coq - Voie Normale | Sancy | 17/02/2025 | Alix, Nadine, Sarah, Philippe, Clémence, Maxime | PD 3c | 340 | 340 |
|
Tour de la vallée du Mont-Dore par les crêtes | Sancy | 17/02/2025 | Axèle, Florian | T4 | 1100 | 1100 |
|
Puy de Champgourdeix - Montagne de la Plate depuis Chaudefour | Sancy | 17/02/2025 | Flo, Arnaud, Matthieu, Rémy | T2 | 590 | 590 |
|
Puy de Sancy : Couloir de l'Entonnoir - Puy de Cacadogne - Roc de Cuzeau | Sancy | 16/02/2025 | Axèle, Sarah, Nadine, Philippe | AD | 780 | 1000 |
|
Puy Redon : Couloir du Val d'Enfer - Puy de Sancy VN | Sancy | 16/02/2025 | Flo, Arnaud, Alix, Florian, CAF Touraine | F | 600 à 780 | 870 à 1000 |
|
Puy Redon : Arête du Redon - Puy de Sancy VN - Tour Carrée - Puy de Cliergue | Sancy | 15/02/2025 | Flo, Arnaud, Axèle, Alix, Florian, CAF Touraine | PD | 640 | 910 |
|
Puy de Peyre Arse : Arête Nord-Est - Col de Cabre | Cantal | 02/02/2025 | Flo, Arnaud avec le CAF Touraine | F | 750 | 750 |
|
Puy Mary : Face N - Voie normale en hivernale | Cantal | 01/02/2025 | Flo, Arnaud avec le CAF Touraine | F | 600 | 600 |
|
Tour de la vallée du Mont-Dore par les crêtes | Sancy | 19/01/2025 | Alix, Arnaud avec le Grpe Espoir Rég. Centre | T4 | 1100 | 1100 |
|
Puy de Sancy : Couloir du Val de Courre, Face NE, Epaule E | Sancy | 18/01/2025 | Alix, Arnaud avec le Grpe Espoir Rég. Centre | AD | 530 | 530 |
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire